blob: 79719292c36f2cd12e6849cfc973acad14fe556f [file] [log] [blame]
====================================
gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrsnq_4
====================================
**gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrsnq_4 symbol**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrsnq_4.symbol.png
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrsnq_4 symbol
**gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrsnq_4 schematic**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrsnq.schematic.svg
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrsnq_4 schematic
**gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrsnq_4 layout**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrsnq_4.layout.png
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrsnq_4 layout
| DFFNRSNQ_X4 is a negative edge triggered D-type flip flop with active low set/reset and 4X drive strength
|
| Attributes
============= =======================
**Attribute** **Value**
area 124.185600 µm\ :sup:`2`
============= =======================
|
TRUTH TABLE
===== ==== = ==== ======
Input Output
RN SETN D CLKN Q
H H L L
H H H H
L H X X L
H L X X H
L L X X L
===== ==== = ==== ======
|
| FUNCTIONAL SCHEMATIC
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrsnq_4.png
| CONSTRAINTS
================== =============== ============= ============
**Constraint Pin** **Related Pin** **setup(ns)** **hold(ns)**
D(HL) CLKN(HL) 0.3090 0.0570
D(LH) CLKN(HL) 0.1830 0.1090
SETN(LH) RN(LH) -0.0400 0.1720
SETN(LH) RN(LH) -0.1200 0.2230
SETN(LH) RN(LH) -0.0400 0.1720
SETN(LH) RN(LH) -0.1200 0.2230
RN(LH) SETN(LH) 0.1720 -0.0400
RN(LH) SETN(LH) 0.2230 -0.1200
RN(LH) SETN(LH) 0.1720 -0.0400
RN(LH) SETN(LH) 0.2230 -0.1200
================== =============== ============= ============
|
================== =============== ================ ===============
**Constraint Pin** **Related Pin** **recovery(ns)** **removal(ns)**
SETN(LH) CLKN(HL) 0.1090 0.1490
RN(LH) CLKN(HL) -0.3150 0.5210
================== =============== ================ ===============
|
================== =============== ===========================
**Constraint Pin** **Related Pin** **Minimum Pulse Width(ns)**
CLKN(LHL) CLKN(LH) 0.4430
CLKN(LHL) CLKN(LH) 0.3630
CLKN(HLH) CLKN(HL) 0.4660
CLKN(HLH) CLKN(HL) 0.5930
SETN(HLH) SETN(HL) 0.4270
SETN(HLH) SETN(HL) 0.4370
SETN(HLH) SETN(HL) 0.4270
SETN(HLH) SETN(HL) 0.4370
RN(HLH) RN(HL) 0.3880
RN(HLH) RN(HL) 0.3880
RN(HLH) RN(HL) 0.3880
RN(HLH) RN(HL) 0.3880
================== =============== ===========================
|
| PIN CAPACITANCE (pf)
======= ======== ====================
**Pin** **Type** **Capacitance (pf)**
CLKN input 0.0051
D input 0.0038
SETN input 0.0095
RN input 0.0098
======= ======== ====================
|
| DELAY AND OUTPUT TRANSITION TIME corresponding to min slew and load
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| **Input Pin** | **Output** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Out Load (pf)** | **Delay (ns)** | **Tout (ns)** |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLKN(HL) | Q(LH) | D&RN&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.8432 | 0.0570 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLKN(HL) | Q(HL) | !D&RN&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.6658 | 0.0508 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL) | Q(LH) | !CLKN&!D&RN | 0.0100 | 0.0010 | 0.7354 | 0.0554 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL) | Q(LH) | CLKN&!D&RN | 0.0100 | 0.0010 | 0.6367 | 0.0557 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL) | Q(LH) | !CLKN&D&RN | 0.0100 | 0.0010 | 0.7355 | 0.0554 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL) | Q(LH) | CLKN&D&RN | 0.0100 | 0.0010 | 0.6369 | 0.0553 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | !CLKN&!D&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.2928 | 0.0503 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | CLKN&!D&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.2928 | 0.0503 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | !CLKN&D&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.2928 | 0.0502 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | CLKN&D&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.2928 | 0.0503 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | !CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.2917 | 0.0493 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | !CLKN&D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.2917 | 0.0493 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.2918 | 0.0493 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | CLKN&D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.2918 | 0.0493 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH) | Q(LH) | !CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.4267 | 0.0553 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH) | Q(LH) | !CLKN&D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.4267 | 0.0553 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH) | Q(LH) | CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.4218 | 0.0549 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH) | Q(LH) | CLKN&D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.4219 | 0.0550 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
|
| DYNAMIC ENERGY
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| **Input Pin** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Output** | **Out Load (pf)** | **Energy (uW/MHz)** |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN | !CLKN&!D&RN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.7631 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN | CLKN&!D&RN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.6110 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN | !CLKN&D&RN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.7631 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN | CLKN&D&RN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.4761 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&!D&SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.7560 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&!D&SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.4409 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&D&SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.7551 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&D&SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.4414 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.3778 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&D&!SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.3778 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.2023 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&D&!SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.1999 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.2267 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&D&!SETN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.2267 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.0816 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&D&!SETN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.0838 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN | D&RN&SETN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 2.0557 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN | !D&RN&SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.8340 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | !CLKN&!D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4245 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | !CLKN&D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4245 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | CLKN&!D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4239 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | CLKN&D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2991 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | !CLKN&!D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0845 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | CLKN&!D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2193 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | !CLKN&D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0845 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | CLKN&D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0844 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | !D&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2909 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | !D&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2853 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | D&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3972 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | D&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.5550 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | !D&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4086 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | D&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2863 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | !D&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2851 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | D&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2863 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | !D&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4620 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | !D&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4423 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | D&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.5909 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | D&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.8727 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | !D&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.5427 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | D&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4631 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | !D&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4425 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | D&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4631 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | !CLKN&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0834 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | !CLKN&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0834 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | CLKN&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2104 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | CLKN&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3275 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | !CLKN&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0834 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | CLKN&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2104 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | !CLKN&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0835 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | CLKN&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3143 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | !CLKN&!D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0830 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | CLKN&!D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0808 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | !CLKN&D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0829 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | CLKN&D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0800 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | !CLKN&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0061 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | !CLKN&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0061 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | CLKN&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0847 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | CLKN&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2451 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | !CLKN&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0062 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | CLKN&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0847 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | !CLKN&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0063 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | CLKN&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2549 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | !CLKN&!D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0767 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | !CLKN&D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0767 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | CLKN&!D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0767 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | CLKN&D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0717 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | !CLKN&!D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1881 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | !CLKN&D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1881 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | CLKN&!D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1980 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | CLKN&D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0989 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | !CLKN&!D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0612 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | !CLKN&D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0612 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | CLKN&!D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0253 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | CLKN&D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0612 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
|
| LEAKAGE POWER
================== ==============
**When Condition** **Power (nW)**
!CLKN&!D&!RN&!SETN 0.6061
!CLKN&!D&!RN&SETN 0.5841
!CLKN&D&!RN&!SETN 0.6088
!CLKN&D&!RN&SETN 0.5868
CLKN&!D&!RN&!SETN 0.5265
CLKN&!D&!RN&SETN 0.5440
CLKN&D&!RN&!SETN 0.5282
CLKN&D&!RN&SETN 0.5579
!CLKN&D&RN&SETN 0.7996
!CLKN&!D&RN&!SETN 0.5662
!CLKN&D&RN&!SETN 0.5680
CLKN&!D&RN&!SETN 0.5092
CLKN&D&RN&!SETN 0.5107
!CLKN&!D&RN&SETN 0.6250
CLKN&!D&RN&SETN 0.7620
CLKN&D&RN&SETN 0.7286
================== ==============