blob: 7ec119c95a66aafcb4331004a6a9df0987ef00ae [file] [log] [blame]
====================================
gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_4
====================================
**gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_4 symbol**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_4.symbol.png
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_4 symbol
**gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_4 schematic**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq.schematic.svg
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_4 schematic
**gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_4 layout**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_4.layout.png
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_4 layout
| DFFNRNQ_X4 is a negative edge triggered D-type flip flop with active low reset and 4X drive strength
|
| Attributes
============= =======================
**Attribute** **Value**
area 110.073600 µm\ :sup:`2`
============= =======================
|
TRUTH TABLE
===== = ==== ======
Input Output
RN D CLKN Q
H L L
H H H
L X X L
===== = ==== ======
|
| FUNCTIONAL SCHEMATIC
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_4.png
| CONSTRAINTS
================== =============== ============= ============
**Constraint Pin** **Related Pin** **setup(ns)** **hold(ns)**
D(HL) CLKN(HL) 0.2290 0.0690
D(LH) CLKN(HL) 0.1320 0.1200
================== =============== ============= ============
|
================== =============== ================ ===============
**Constraint Pin** **Related Pin** **recovery(ns)** **removal(ns)**
RN(LH) CLKN(HL) -0.3150 0.5100
================== =============== ================ ===============
|
================== =============== ===========================
**Constraint Pin** **Related Pin** **Minimum Pulse Width(ns)**
CLKN(LHL) CLKN(LH) 0.3570
CLKN(LHL) CLKN(LH) 0.3080
CLKN(HLH) CLKN(HL) 0.3580
CLKN(HLH) CLKN(HL) 0.5340
RN(HLH) RN(HL) 0.3880
RN(HLH) RN(HL) 0.3100
RN(HLH) RN(HL) 0.3880
RN(HLH) RN(HL) 0.3100
================== =============== ===========================
|
| PIN CAPACITANCE (pf)
======= ======== ====================
**Pin** **Type** **Capacitance (pf)**
CLKN input 0.0051
D input 0.0041
RN input 0.0096
======= ======== ====================
|
| DELAY AND OUTPUT TRANSITION TIME corresponding to min slew and load
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| **Input Pin** | **Output** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Out Load (pf)** | **Delay (ns)** | **Tout (ns)** |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLKN(HL) | Q(LH) | D&RN | 0.0100 | 0.0010 | 0.8102 | 0.0535 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLKN(HL) | Q(HL) | !D&RN | 0.0100 | 0.0010 | 0.5681 | 0.0405 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | !CLKN&!D | 0.0100 | 0.0010 | 0.2430 | 0.0420 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | CLKN&!D | 0.0100 | 0.0010 | 0.2433 | 0.0422 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | !CLKN&D | 0.0100 | 0.0010 | 0.2430 | 0.0420 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | CLKN&D | 0.0100 | 0.0010 | 0.2433 | 0.0423 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
|
| DYNAMIC ENERGY
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| **Input Pin** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Output** | **Out Load (pf)** | **Energy (uW/MHz)** |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&!D | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.6775 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&!D | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.3491 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&D | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.6775 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&D | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.3668 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN | D&RN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.9663 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN | !D&RN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.6596 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | !D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2750 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.5120 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | !D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2747 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2765 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | !D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4384 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.9146 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | !D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4384 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4279 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | !CLKN&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0884 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | CLKN&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3416 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | !CLKN&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0884 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | CLKN&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3246 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | !CLKN&!D | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0991 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | CLKN&!D | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0963 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | !CLKN&D | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0988 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | CLKN&D | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0958 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | !CLKN&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0062 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | CLKN&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2130 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | !CLKN&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0063 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | CLKN&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2243 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | !CLKN&!D | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0917 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | !CLKN&D | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0917 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | CLKN&!D | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0916 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | CLKN&D | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0866 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
|
| LEAKAGE POWER
================== ==============
**When Condition** **Power (nW)**
!CLKN&!D&!RN 0.5308
!CLKN&D&!RN 0.5336
CLKN&!D&!RN 0.4908
CLKN&D&!RN 0.4910
!CLKN&!D&RN 0.5802
CLKN&!D&RN 0.4911
CLKN&D&RN 0.6394
!CLKN&D&RN 0.7185
================== ==============