blob: 376be505a9c5ca9ea166140e674a1fb8a18045ac [file] [log] [blame]
====================================
gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_1
====================================
**gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_1 symbol**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_1.symbol.png
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_1 symbol
**gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_1 schematic**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq.schematic.svg
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_1 schematic
**gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_1 layout**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_1.layout.png
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_1 layout
| DFFNRNQ_X1 is a negative edge triggered D-type flip flop with active low reset and 1X drive strength
|
| Attributes
============= ======================
**Attribute** **Value**
area 90.316800 µm\ :sup:`2`
============= ======================
|
TRUTH TABLE
===== = ==== ======
Input Output
RN D CLKN Q
H L L
H H H
L X X L
===== = ==== ======
|
| FUNCTIONAL SCHEMATIC
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnrnq_1.png
| CONSTRAINTS
================== =============== ============= ============
**Constraint Pin** **Related Pin** **setup(ns)** **hold(ns)**
D(HL) CLKN(HL) 0.2180 0.0690
D(LH) CLKN(HL) 0.1260 0.1150
================== =============== ============= ============
|
================== =============== ================ ===============
**Constraint Pin** **Related Pin** **recovery(ns)** **removal(ns)**
RN(LH) CLKN(HL) -0.3210 0.5040
================== =============== ================ ===============
|
================== =============== ===========================
**Constraint Pin** **Related Pin** **Minimum Pulse Width(ns)**
CLKN(LHL) CLKN(LH) 0.3450
CLKN(LHL) CLKN(LH) 0.3020
CLKN(HLH) CLKN(HL) 0.3000
CLKN(HLH) CLKN(HL) 0.4170
RN(HLH) RN(HL) 0.3680
RN(HLH) RN(HL) 0.2610
RN(HLH) RN(HL) 0.3680
RN(HLH) RN(HL) 0.2610
================== =============== ===========================
|
| PIN CAPACITANCE (pf)
======= ======== ====================
**Pin** **Type** **Capacitance (pf)**
CLKN input 0.0051
D input 0.0042
RN input 0.0089
======= ======== ====================
|
| DELAY AND OUTPUT TRANSITION TIME corresponding to min slew and load
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| **Input Pin** | **Output** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Out Load (pf)** | **Delay (ns)** | **Tout (ns)** |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLKN(HL) | Q(LH) | D&RN | 0.0100 | 0.0010 | 0.6584 | 0.0465 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLKN(HL) | Q(HL) | !D&RN | 0.0100 | 0.0010 | 0.4712 | 0.0339 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | !CLKN&!D | 0.0100 | 0.0010 | 0.1762 | 0.0351 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | CLKN&!D | 0.0100 | 0.0010 | 0.1760 | 0.0351 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | !CLKN&D | 0.0100 | 0.0010 | 0.1763 | 0.0351 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | CLKN&D | 0.0100 | 0.0010 | 0.1759 | 0.0352 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
|
| DYNAMIC ENERGY
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| **Input Pin** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Output** | **Out Load (pf)** | **Energy (uW/MHz)** |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&!D | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.8676 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&!D | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.5619 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&D | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.8673 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&D | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.5802 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN | D&RN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.0475 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN | !D&RN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.8968 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | !D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2771 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.5094 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | !D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2770 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2784 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | !D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4355 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.8944 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | !D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4356 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4250 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | !CLKN&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0874 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | CLKN&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3369 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | !CLKN&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0874 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | CLKN&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3188 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | !CLKN&!D | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0834 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | CLKN&!D | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0808 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | !CLKN&D | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0832 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | CLKN&D | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0803 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | !CLKN&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0063 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | CLKN&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2086 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | !CLKN&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0062 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | CLKN&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2211 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | !CLKN&!D | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0766 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | !CLKN&D | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0766 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | CLKN&!D | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0766 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | CLKN&D | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0716 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
|
| LEAKAGE POWER
================== ==============
**When Condition** **Power (nW)**
!CLKN&!D&!RN 0.4503
!CLKN&D&!RN 0.4530
CLKN&!D&!RN 0.4102
CLKN&D&!RN 0.4104
!CLKN&!D&RN 0.4999
CLKN&!D&RN 0.4104
CLKN&D&RN 0.5583
!CLKN&D&RN 0.6413
================== ==============