| ==================================== |
| gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__icgtn_2 |
| ==================================== |
| |
| **gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__icgtn_2 symbol** |
| |
| .. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__icgtn_2.symbol.png |
| :alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__icgtn_2 symbol |
| |
| **gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__icgtn_2 schematic** |
| |
| .. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__icgtn.schematic.svg |
| :alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__icgtn_2 schematic |
| |
| **gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__icgtn_2 layout** |
| |
| .. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__icgtn_2.layout.png |
| :alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__icgtn_2 layout |
| |
| |
| | ICGTN_X2 is a negative-edge triggered clock-gating latch with 2X drive strength |
| |
| | |
| | Attributes |
| |
| ============= ===================================== |
| **Attribute** **Value** |
| area true µm\ :sup:`2` |
| area latch_negedge_precontrol µm\ :sup:`2` |
| area 90.316800 µm\ :sup:`2` |
| area true µm\ :sup:`2` |
| area true µm\ :sup:`2` |
| area true µm\ :sup:`2` |
| ============= ===================================== |
| |
| | |
| |
| TRUTH TABLE |
| |
| == = ==== ======== ====== |
| TE E CLKN QDN(n+1) Q(n+1) |
| L L H H H |
| L H H L H |
| H L H L H |
| H H H L H |
| X X L QDN(n) QDN(n) |
| == = ==== ======== ====== |
| |
| | |
| | FUNCTIONAL SCHEMATIC |
| |
| .. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__icgtn_2.png |
| |
| | CONSTRAINTS |
| |
| ================== =============== ============= ============ |
| **Constraint Pin** **Related Pin** **setup(ns)** **hold(ns)** |
| TE(LH) CLKN(HL) 0.5100 -0.0860 |
| TE(HL) CLKN(HL) 0.4290 -0.4060 |
| E(LH) CLKN(HL) 0.4870 -0.0740 |
| E(HL) CLKN(HL) 0.4120 -0.3890 |
| ================== =============== ============= ============ |
| |
| | |
| |
| ================== =============== =========================== |
| **Constraint Pin** **Related Pin** **Minimum Pulse Width(ns)** |
| CLKN(LHL) CLKN(LH) 0.4170 |
| CLKN(LHL) CLKN(LH) 0.6810 |
| CLKN(LHL) CLKN(LH) 0.6500 |
| CLKN(LHL) CLKN(LH) 0.6140 |
| ================== =============== =========================== |
| |
| | |
| | PIN CAPACITANCE (pf) |
| |
| ======= ======== ==================== |
| **Pin** **Type** **Capacitance (pf)** |
| TE input 0.0047 |
| E input 0.0047 |
| CLKN input 0.0112 |
| ======= ======== ==================== |
| |
| | |
| | DELAY AND OUTPUT TRANSITION TIME corresponding to min slew and load |
| |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | **Input Pin** | **Output** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Out Load (pf)** | **Delay (ns)** | **Tout (ns)** | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CLKN(HL) | Q(HL) | !E&TE | 0.0100 | 0.0010 | 0.2303 | 0.0392 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CLKN(HL) | Q(HL) | E&!TE | 0.0100 | 0.0010 | 0.2303 | 0.0392 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CLKN(HL) | Q(HL) | E&TE | 0.0100 | 0.0010 | 0.2303 | 0.0392 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CLKN(LH) | Q(LH) | !E&!TE | 0.0100 | 0.0010 | 0.1530 | 0.0272 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CLKN(LH) | Q(LH) | !E&TE | 0.0100 | 0.0010 | 0.1530 | 0.0272 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CLKN(LH) | Q(LH) | E&!TE | 0.0100 | 0.0010 | 0.1530 | 0.0272 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CLKN(LH) | Q(LH) | E&TE | 0.0100 | 0.0010 | 0.1530 | 0.0272 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| |
| | |
| | DYNAMIC ENERGY |
| |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | **Input Pin** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Output** | **Out Load (pf)** | **Energy (uW/MHz)** | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN | !E&TE | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.7965 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN | E&!TE | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.7954 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN | E&TE | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.7955 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN | !E&!TE | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 0.9898 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN | !E&TE | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 0.4424 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN | E&!TE | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 0.4430 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN | E&TE | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 0.4430 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | E(LH) | !CLKN&!TE | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0439 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | E(LH) | !CLKN&TE | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0176 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | E(LH) | CLKN&!TE | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4095 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | E(LH) | CLKN&TE | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0129 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN(LH) | !E&!TE | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1807 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN(LH) | !E&TE | 0.0100 | n/a | n/a | 0.6500 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN(LH) | E&!TE | 0.0100 | n/a | n/a | 0.6241 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN(LH) | E&TE | 0.0100 | n/a | n/a | 0.6185 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | TE(HL) | !CLKN&!E | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0793 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | TE(HL) | CLKN&!E | 0.0100 | n/a | n/a | 0.6479 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | TE(HL) | CLKN&E | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0445 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | TE(HL) | !CLKN&E | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0446 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN(HL) | !E&!TE | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3670 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | E(HL) | !CLKN&!TE | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0481 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | E(HL) | !CLKN&TE | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0192 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | E(HL) | CLKN&!TE | 0.0100 | n/a | n/a | 0.6157 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | E(HL) | CLKN&TE | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0228 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | TE(LH) | !CLKN&!E | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0393 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | TE(LH) | CLKN&!E | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4334 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | TE(LH) | CLKN&E | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0387 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | TE(LH) | !CLKN&E | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0424 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| |
| | |
| | LEAKAGE POWER |
| |
| ================== ============== |
| **When Condition** **Power (nW)** |
| !CLKN&!E&!TE 0.5079 |
| !CLKN&!E&TE 0.4615 |
| !CLKN&E&!TE 0.4343 |
| !CLKN&E&TE 0.4343 |
| CLKN&!E&!TE 0.3428 |
| CLKN&!E&TE 0.3561 |
| CLKN&E&!TE 0.3207 |
| CLKN&E&TE 0.3207 |
| ================== ============== |
| |