| ==================================== |
| gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnsnq_4 |
| ==================================== |
| |
| **gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnsnq_4 symbol** |
| |
| .. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnsnq_4.symbol.png |
| :alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnsnq_4 symbol |
| |
| **gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnsnq_4 schematic** |
| |
| .. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnsnq.schematic.svg |
| :alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnsnq_4 schematic |
| |
| **gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnsnq_4 layout** |
| |
| .. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnsnq_4.layout.png |
| :alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnsnq_4 layout |
| |
| |
| | DFFNSNQ_X4 is a negative edge triggered D-type flip flop with active low set and 4X drive strength |
| |
| | |
| | Attributes |
| |
| ============= ======================= |
| **Attribute** **Value** |
| area 118.540800 µm\ :sup:`2` |
| ============= ======================= |
| |
| | |
| |
| TRUTH TABLE |
| |
| ===== = ==== ====== |
| Input Output |
| SETN D CLKN Q |
| H L ↓ L |
| H H ↓ H |
| L X X H |
| ===== = ==== ====== |
| |
| | |
| | FUNCTIONAL SCHEMATIC |
| |
| .. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__dffnsnq_4.png |
| |
| | CONSTRAINTS |
| |
| ================== =============== ============= ============ |
| **Constraint Pin** **Related Pin** **setup(ns)** **hold(ns)** |
| D(HL) CLKN(HL) 0.2810 0.0060 |
| D(LH) CLKN(HL) 0.1950 0.0970 |
| ================== =============== ============= ============ |
| |
| | |
| |
| ================== =============== ================ =============== |
| **Constraint Pin** **Related Pin** **recovery(ns)** **removal(ns)** |
| SETN(LH) CLKN(HL) 0.0860 0.0970 |
| ================== =============== ================ =============== |
| |
| | |
| |
| ================== =============== =========================== |
| **Constraint Pin** **Related Pin** **Minimum Pulse Width(ns)** |
| CLKN(LHL) CLKN(LH) 0.3940 |
| CLKN(LHL) CLKN(LH) 0.3390 |
| CLKN(HLH) CLKN(HL) 0.5050 |
| CLKN(HLH) CLKN(HL) 0.5050 |
| SETN(HLH) SETN(HL) 0.3580 |
| SETN(HLH) SETN(HL) 0.4170 |
| SETN(HLH) SETN(HL) 0.3580 |
| SETN(HLH) SETN(HL) 0.4070 |
| ================== =============== =========================== |
| |
| | |
| | PIN CAPACITANCE (pf) |
| |
| ======= ======== ==================== |
| **Pin** **Type** **Capacitance (pf)** |
| CLKN input 0.0051 |
| D input 0.0040 |
| SETN input 0.0089 |
| ======= ======== ==================== |
| |
| | |
| | DELAY AND OUTPUT TRANSITION TIME corresponding to min slew and load |
| |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | **Input Pin** | **Output** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Out Load (pf)** | **Delay (ns)** | **Tout (ns)** | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CLKN(HL) | Q(LH) | D&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.7094 | 0.0436 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CLKN(HL) | Q(HL) | !D&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.7076 | 0.0577 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | SETN(HL) | Q(LH) | !CLKN&!D | 0.0100 | 0.0010 | 0.6058 | 0.0425 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | SETN(HL) | Q(LH) | CLKN&!D | 0.0100 | 0.0010 | 0.5595 | 0.0427 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | SETN(HL) | Q(LH) | !CLKN&D | 0.0100 | 0.0010 | 0.6060 | 0.0427 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | SETN(HL) | Q(LH) | CLKN&D | 0.0100 | 0.0010 | 0.5598 | 0.0427 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| |
| | |
| | DYNAMIC ENERGY |
| |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | **Input Pin** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Output** | **Out Load (pf)** | **Energy (uW/MHz)** | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | SETN | !CLKN&!D | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.4674 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | SETN | CLKN&!D | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.3489 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | SETN | !CLKN&D | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.4677 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | SETN | CLKN&D | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.2364 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN | D&SETN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.7051 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN | !D&SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.8744 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | SETN(HL) | !CLKN&!D | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0749 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | SETN(HL) | CLKN&!D | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1848 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | SETN(HL) | !CLKN&D | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0750 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | SETN(HL) | CLKN&D | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0749 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN(LH) | !D&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3684 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN(LH) | D&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2676 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN(LH) | !D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2702 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN(LH) | D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2674 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN(HL) | !D&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4961 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN(HL) | D&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4152 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN(HL) | !D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4029 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CLKN(HL) | D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4152 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | D(HL) | !CLKN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0954 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | D(HL) | CLKN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2024 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | D(HL) | !CLKN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0954 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | D(HL) | CLKN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3129 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | D(LH) | !CLKN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0064 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | D(LH) | CLKN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0847 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | D(LH) | !CLKN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0064 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | D(LH) | CLKN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2336 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | SETN(LH) | !CLKN&!D | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0435 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | SETN(LH) | !CLKN&D | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0435 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | SETN(LH) | CLKN&!D | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0472 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | SETN(LH) | CLKN&D | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0436 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| |
| | |
| | LEAKAGE POWER |
| |
| ================== ============== |
| **When Condition** **Power (nW)** |
| !CLKN&!D&!SETN 0.5207 |
| !CLKN&D&!SETN 0.5224 |
| CLKN&!D&!SETN 0.4824 |
| CLKN&D&!SETN 0.4840 |
| !CLKN&!D&SETN 0.6247 |
| CLKN&!D&SETN 0.7579 |
| CLKN&D&SETN 0.7435 |
| !CLKN&D&SETN 0.7653 |
| ================== ============== |
| |