| ==================================== |
| gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__addf_4 |
| ==================================== |
| |
| **gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__addf_4 symbol** |
| |
| .. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__addf_4.symbol.png |
| :alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__addf_4 symbol |
| |
| **gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__addf_4 schematic** |
| |
| .. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__addf.schematic.svg |
| :alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__addf_4 schematic |
| |
| **gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__addf_4 layout** |
| |
| .. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__addf_4.layout.png |
| :alt: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__addf_4 layout |
| |
| |
| | ADDF_X4 is a 1 bit Full Adder with 4X drive strength |
| |
| | |
| | Attributes |
| |
| ============= ======================= |
| **Attribute** **Value** |
| area 118.540800 ยตm\ :sup:`2` |
| ============= ======================= |
| |
| | |
| | OUTPUT FUNCTIONS |
| |
| ============== ===================== |
| **Output Pin** **Function** |
| S (A^B^CI) |
| CO ((A&B)|(A&CI)|(B&CI)) |
| ============== ===================== |
| |
| | |
| | TRUTH TABLE FOR S |
| |
| ===== ===== ====== ===== |
| **A** **B** **CI** **S** |
| 1 1 1 1 |
| 1 0 0 1 |
| 0 1 0 1 |
| 0 0 1 1 |
| 1 1 0 0 |
| 1 0 1 0 |
| 0 1 1 0 |
| 0 0 0 0 |
| ===== ===== ====== ===== |
| |
| | |
| | TRUTH TABLE FOR CO |
| |
| ===== ===== ====== ====== |
| **A** **B** **CI** **CO** |
| 1 1 ? 1 |
| 1 ? 1 1 |
| ? 1 1 1 |
| 0 0 ? 0 |
| 0 ? 0 0 |
| ? 0 0 0 |
| ===== ===== ====== ====== |
| |
| | |
| | FUNCTIONAL SCHEMATIC |
| |
| |
| .. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu9t5v0__addf_4.png |
| |
| |
| | PIN CAPACITANCE (pf) |
| |
| ======= ======== ==================== |
| **Pin** **Type** **Capacitance (pf)** |
| A input 0.0191 |
| CI input 0.0142 |
| B input 0.0184 |
| ======= ======== ==================== |
| |
| | |
| | DELAY AND OUTPUT TRANSITION TIME corresponding to min slew and load |
| |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | **Input Pin** | **Output** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Out Load (pf)** | **Delay (ns)** | **Tout (ns)** | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | A(HL) | S(LH) | !B&CI | 0.0100 | 0.0010 | 1.1601 | 0.0612 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | A(HL) | S(LH) | B&!CI | 0.0100 | 0.0010 | 1.1707 | 0.0599 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | A(HL) | S(HL) | !B&!CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.7260 | 0.1031 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | A(HL) | S(HL) | B&CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.5198 | 0.0763 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | A(LH) | CO(LH) | !B&CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.4784 | 0.0577 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | A(LH) | CO(LH) | B&!CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.4924 | 0.0585 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | A(LH) | S(LH) | !B&!CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.4482 | 0.0553 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | A(LH) | S(LH) | B&CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.5785 | 0.0692 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | A(HL) | CO(HL) | !B&CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.5657 | 0.0830 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | A(HL) | CO(HL) | B&!CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.5582 | 0.0808 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | A(LH) | S(HL) | !B&CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.9475 | 0.0761 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | A(LH) | S(HL) | B&!CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.9408 | 0.0780 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CI(HL) | S(LH) | !A&B | 0.0100 | 0.0010 | 1.1229 | 0.0600 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CI(HL) | S(LH) | A&!B | 0.0100 | 0.0010 | 1.1474 | 0.0618 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CI(HL) | CO(HL) | !A&B | 0.0100 | 0.0010 | 0.5149 | 0.0809 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CI(HL) | CO(HL) | A&!B | 0.0100 | 0.0010 | 0.4949 | 0.0831 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CI(LH) | S(HL) | !A&B | 0.0100 | 0.0010 | 0.9305 | 0.0790 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CI(LH) | S(HL) | A&!B | 0.0100 | 0.0010 | 0.9217 | 0.0760 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CI(LH) | S(LH) | !A&!B | 0.0100 | 0.0010 | 0.4070 | 0.0543 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CI(LH) | S(LH) | A&B | 0.0100 | 0.0010 | 0.5755 | 0.0696 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CI(HL) | S(HL) | !A&!B | 0.0100 | 0.0010 | 0.6952 | 0.1032 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CI(HL) | S(HL) | A&B | 0.0100 | 0.0010 | 0.4766 | 0.0750 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CI(LH) | CO(LH) | !A&B | 0.0100 | 0.0010 | 0.4324 | 0.0574 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | CI(LH) | CO(LH) | A&!B | 0.0100 | 0.0010 | 0.4535 | 0.0576 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | B(LH) | S(LH) | !A&!CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.4240 | 0.0533 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | B(LH) | S(LH) | A&CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.5759 | 0.0696 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | B(LH) | CO(LH) | !A&CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.4528 | 0.0574 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | B(LH) | CO(LH) | A&!CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.4957 | 0.0585 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | B(HL) | S(HL) | !A&!CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.7206 | 0.1030 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | B(HL) | S(HL) | A&CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.5008 | 0.0735 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | B(HL) | S(LH) | !A&CI | 0.0100 | 0.0010 | 1.1611 | 0.0609 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | B(HL) | S(LH) | A&!CI | 0.0100 | 0.0010 | 1.1810 | 0.0614 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | B(HL) | CO(HL) | !A&CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.5662 | 0.0832 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | B(HL) | CO(HL) | A&!CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.5298 | 0.0819 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | B(LH) | S(HL) | !A&CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.9504 | 0.0787 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| | B(LH) | S(HL) | A&!CI | 0.0100 | 0.0010 | 0.9449 | 0.0783 | |
| +---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+ |
| |
| | |
| | DYNAMIC ENERGY |
| |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | **Input Pin** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Output** | **Out Load (pf)** | **Energy (uW/MHz)** | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | B | !A&!CI | 0.0100 | S(LH) | 0.0010 | 0.9250 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | B | A&CI | 0.0100 | S(LH) | 0.0010 | 1.2652 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | B | !A&CI | 0.0100 | S(LH) | 0.0010 | 1.7002 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | B | A&!CI | 0.0100 | S(LH) | 0.0010 | 1.6934 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | A | !B&CI | 0.0100 | S(LH) | 0.0010 | 1.7030 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | A | B&!CI | 0.0100 | S(LH) | 0.0010 | 1.6698 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | A | !B&!CI | 0.0100 | S(LH) | 0.0010 | 0.9782 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | A | B&CI | 0.0100 | S(LH) | 0.0010 | 1.2284 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | B | !A&CI | 0.0100 | CO(LH) | 0.0010 | 1.3421 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | B | A&!CI | 0.0100 | CO(LH) | 0.0010 | 1.3794 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CI | !A&B | 0.0100 | S(LH) | 0.0010 | 1.6238 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CI | A&!B | 0.0100 | S(LH) | 0.0010 | 1.6646 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CI | !A&!B | 0.0100 | S(LH) | 0.0010 | 0.9920 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CI | A&B | 0.0100 | S(LH) | 0.0010 | 1.3243 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CI | !A&B | 0.0100 | CO(HL) | 0.0010 | 1.6221 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CI | A&!B | 0.0100 | CO(HL) | 0.0010 | 1.6613 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | B | !A&!CI | 0.0100 | S(HL) | 0.0010 | 2.3500 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | B | A&CI | 0.0100 | S(HL) | 0.0010 | 1.7478 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | B | !A&CI | 0.0100 | S(HL) | 0.0010 | 1.3799 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | B | A&!CI | 0.0100 | S(HL) | 0.0010 | 1.4137 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CI | !A&B | 0.0100 | S(HL) | 0.0010 | 1.4191 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CI | A&!B | 0.0100 | S(HL) | 0.0010 | 1.3863 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CI | !A&!B | 0.0100 | S(HL) | 0.0010 | 2.2839 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CI | A&B | 0.0100 | S(HL) | 0.0010 | 1.7303 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | A | !B&!CI | 0.0100 | S(HL) | 0.0010 | 2.3705 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | A | B&CI | 0.0100 | S(HL) | 0.0010 | 1.8701 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | A | !B&CI | 0.0100 | S(HL) | 0.0010 | 1.3482 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | A | B&!CI | 0.0100 | S(HL) | 0.0010 | 1.3855 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | A | !B&CI | 0.0100 | CO(LH) | 0.0010 | 1.3113 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | A | B&!CI | 0.0100 | CO(LH) | 0.0010 | 1.3516 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | B | !A&CI | 0.0100 | CO(HL) | 0.0010 | 1.6996 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | B | A&!CI | 0.0100 | CO(HL) | 0.0010 | 1.6900 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CI | !A&B | 0.0100 | CO(LH) | 0.0010 | 1.3796 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | CI | A&!B | 0.0100 | CO(LH) | 0.0010 | 1.3494 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | A | !B&CI | 0.0100 | CO(HL) | 0.0010 | 1.7013 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| | A | B&!CI | 0.0100 | CO(HL) | 0.0010 | 1.6715 | |
| +---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+ |
| |
| | |
| | LEAKAGE POWER |
| |
| ================== ============== |
| **When Condition** **Power (nW)** |
| !A&!B&!CI 0.4461 |
| !A&!B&CI 0.4236 |
| !A&B&!CI 0.4393 |
| A&!B&!CI 0.4347 |
| !A&B&CI 0.4429 |
| A&!B&CI 0.4393 |
| A&B&!CI 0.4184 |
| A&B&CI 0.4346 |
| ================== ============== |
| |