blob: 5c16ca3ab007c0fd6f546d92c3a5863cb7d1ebd8 [file] [log] [blame]
=======================================
gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__invz_2
=======================================
**gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__invz_2 symbol**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__invz_2.symbol.png
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__invz_2 symbol
**gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__invz_2 schematic**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__invz.schematic.svg
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__invz_2 schematic
**gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__invz_2 layout**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__invz_2.layout.png
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__invz_2 layout
INVZ_X2 is a tri-state inverter, 2X drive strength
|
| Attributes
============= ======================
**Attribute** **Value**
area 37.318400 ยตm\ :sup:`2`
============= ======================
|
| OUTPUT FUNCTIONS
============== ============
**Output Pin** **Function**
ZN (!I)
============== ============
|
| TRUTH TABLE FOR ZN
====== ===== ======
**EN** **I** **ZN**
1 0 1
1 1 0
0 ? z
====== ===== ======
|
| FUNCTIONAL SCHEMATIC
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__invz_2.png
| PIN CAPACITANCE (pf)
======= ======== ====================
**Pin** **Type** **Capacitance (pf)**
EN input 0.0092
I input 0.0050
======= ======== ====================
|
| DELAY AND OUTPUT TRANSITION TIME corresponding to min slew and load
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| **Input Pin** | **Output** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Out Load (pf)** | **Delay (ns)** | **Tout (ns)** |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| EN(LH) | ZN(ZL) | I | 0.0100 | 0.0010 | 0.1384 | 0.0361 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| EN(LH) | ZN(ZH) | !I | 0.0100 | 0.0010 | 0.1202 | 0.0345 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| EN(HL) | ZN(HZ) | !I | 0.0100 | | 0.1460 | 0.0000 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| EN(HL) | ZN(LZ) | I | 0.0100 | | 0.2000 | 0.0000 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| I(LH) | ZN(HL) | EN | 0.0100 | 0.0010 | 0.3154 | 0.0419 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| I(HL) | ZN(LH) | EN | 0.0100 | 0.0010 | 0.3296 | 0.0368 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
|
| DYNAMIC ENERGY
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| **Input Pin** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Output** | **Out Load (pf)** | **Energy (uW/MHz)** |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| I | EN | 0.0100 | ZN(HL) | 0.0010 | 0.5136 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| I | EN | 0.0100 | ZN(LH) | 0.0010 | 0.4244 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| EN | I | 0.0100 | ZN(HL) | 0.0010 | 0.3084 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| EN(HL) | I | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2464 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| EN(HL) | !I | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3425 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| EN | !I | 0.0100 | ZN(LH) | 0.0010 | 0.1718 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| I(LH) | !EN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0371 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| I(HL) | !EN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1695 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
|
| LEAKAGE POWER
================== ==============
**When Condition** **Power (nW)**
!EN&!I 0.1787
!EN&I 0.1797
EN&!I 0.2557
EN&I 0.2567
================== ==============