blob: 496ca517a1bf46fdc4221ca11792d09629ee1c94 [file] [log] [blame]
=======================================
gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_x2
=======================================
**gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_x2 symbol**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_2.symbol.png
:height: 250px
:width: 400 px
:align: center
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_x2 symbol
**gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_x2 schematic**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_2.schematic.png
:height: 300px
:width: 500 px
:align: center
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_x2 schematic
**gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_x2 layout**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_2.layout.png
:height: 400px
:width: 700 px
:align: center
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_x2 layout
DFFNRSNQ_X2 is a negative edge triggered D-type flip flop, active low set/reset and 2X drive strength
|
| Attributes
============= ======================
**Attribute** **Value**
area 98.784000 µm\ :sup:`2`
============= ======================
|
TRUTH TABLE
===== ==== = ==== ======
Input Output
RN SETN D CLKN Q
H H L L
H H H H
L H X X L
H L X X H
L L X X L
===== ==== = ==== ======
|
| FUNCTIONAL SCHEMATIC
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_2.png
| CONSTRAINTS
================== =============== ============= ============
**Constraint Pin** **Related Pin** **setup(ns)** **hold(ns)**
D(HL) CLKN(HL) 0.5270 -0.0000
D(LH) CLKN(HL) 0.1200 0.2000
SETN(LH) RN(LH) -0.0170 0.1490
SETN(LH) RN(LH) -0.0340 0.1430
SETN(LH) RN(LH) -0.0170 0.1490
SETN(LH) RN(LH) -0.0340 0.1490
RN(LH) SETN(LH) 0.1490 -0.0170
RN(LH) SETN(LH) 0.1430 -0.0340
RN(LH) SETN(LH) 0.1490 -0.0170
RN(LH) SETN(LH) 0.1490 -0.0340
================== =============== ============= ============
|
================== =============== ================ ===============
**Constraint Pin** **Related Pin** **recovery(ns)** **removal(ns)**
SETN(LH) CLKN(HL) 0.1550 0.1490
RN(LH) CLKN(HL) -0.4410 0.8590
================== =============== ================ ===============
|
================== =============== ===========================
**Constraint Pin** **Related Pin** **Minimum Pulse Width(ns)**
CLKN(LHL) CLKN(LH) 0.7360
CLKN(LHL) CLKN(LH) 0.3820
CLKN(HLH) CLKN(HL) 0.4760
CLKN(HLH) CLKN(HL) 0.5830
SETN(HLH) SETN(HL) 0.5340
SETN(HLH) SETN(HL) 0.4370
SETN(HLH) SETN(HL) 0.5340
SETN(HLH) SETN(HL) 0.4370
RN(HLH) RN(HL) 0.5930
RN(HLH) RN(HL) 0.3290
RN(HLH) RN(HL) 0.5930
RN(HLH) RN(HL) 0.3290
================== =============== ===========================
|
| PIN CAPACITANCE (pf)
======= ======== ====================
**Pin** **Type** **Capacitance (pf)**
CLKN input 0.0034
D input 0.0024
SETN input 0.0065
RN input 0.0077
======= ======== ====================
|
| DELAY AND OUTPUT TRANSITION TIME corresponding to min slew and load
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| **Input Pin** | **Output** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Out Load (pf)** | **Delay (ns)** | **Tout (ns)** |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLKN(HL) | Q(LH) | D&RN&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.9237 | 0.0573 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLKN(HL) | Q(HL) | !D&RN&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.6879 | 0.0448 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL) | Q(LH) | !CLKN&!D&RN | 0.0100 | 0.0010 | 0.8286 | 0.0567 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL) | Q(LH) | CLKN&!D&RN | 0.0100 | 0.0010 | 0.6571 | 0.0564 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL) | Q(LH) | !CLKN&D&RN | 0.0100 | 0.0010 | 0.8285 | 0.0565 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL) | Q(LH) | CLKN&D&RN | 0.0100 | 0.0010 | 0.6572 | 0.0562 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | !CLKN&!D&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.2251 | 0.0412 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | CLKN&!D&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.2249 | 0.0413 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | !CLKN&D&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.2250 | 0.0412 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | CLKN&D&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.2248 | 0.0413 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | !CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.2247 | 0.0407 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | !CLKN&D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.2247 | 0.0407 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.2245 | 0.0407 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | CLKN&D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.2245 | 0.0407 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH) | Q(LH) | !CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.3833 | 0.0547 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH) | Q(LH) | !CLKN&D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.3833 | 0.0547 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH) | Q(LH) | CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.3797 | 0.0549 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH) | Q(LH) | CLKN&D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.3799 | 0.0546 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
|
| DYNAMIC ENERGY
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| **Input Pin** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Output** | **Out Load (pf)** | **Energy (uW/MHz)** |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN | !CLKN&!D&RN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 0.8851 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN | CLKN&!D&RN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 0.7798 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN | !CLKN&D&RN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 0.8849 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN | CLKN&D&RN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 0.6456 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&!D&SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.7985 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&!D&SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.5321 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&D&SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.7975 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&D&SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.5330 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.5866 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&D&!SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.5866 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.4043 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&D&!SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.4032 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 0.4191 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&D&!SETN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 0.4191 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 0.3268 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&D&!SETN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 0.3283 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN | D&RN&SETN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.0786 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN | !D&RN&SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.8673 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | !CLKN&!D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3943 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | !CLKN&D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3943 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | CLKN&!D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3783 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | CLKN&D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2487 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | !CLKN&!D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0501 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | CLKN&!D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1843 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | !CLKN&D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0501 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | CLKN&D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0500 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | !D&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2506 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | !D&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2484 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | D&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3199 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | D&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4781 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | !D&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3659 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | D&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2529 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | !D&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2485 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | D&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2530 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | !D&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3846 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | !D&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3553 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | D&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.5073 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | D&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.7671 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | !D&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4220 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | D&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3705 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | !D&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3554 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | D&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3705 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | !CLKN&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0526 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | !CLKN&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0526 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | CLKN&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1681 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | CLKN&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2561 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | !CLKN&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0526 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | CLKN&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1681 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | !CLKN&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0526 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | CLKN&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2493 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | !CLKN&!D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0576 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | CLKN&!D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0558 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | !CLKN&D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0574 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | CLKN&D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0535 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | !CLKN&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0046 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | !CLKN&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0046 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | CLKN&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0561 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | CLKN&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2135 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | !CLKN&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0046 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | CLKN&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0561 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | !CLKN&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0046 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | CLKN&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2183 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | !CLKN&!D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0537 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | !CLKN&D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0537 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | CLKN&!D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0537 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | CLKN&D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0486 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | !CLKN&!D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1172 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | !CLKN&D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1172 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | CLKN&!D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1222 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | CLKN&D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0670 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | !CLKN&!D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0342 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | !CLKN&D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0342 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | CLKN&!D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0148 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | CLKN&D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0342 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
|
| LEAKAGE POWER
================== ==============
**When Condition** **Power (nW)**
!CLKN&!D&!RN&!SETN 0.5622
!CLKN&!D&!RN&SETN 0.5311
!CLKN&D&!RN&!SETN 0.5642
!CLKN&D&!RN&SETN 0.5331
CLKN&!D&!RN&!SETN 0.4811
CLKN&!D&!RN&SETN 0.4905
CLKN&D&!RN&!SETN 0.4786
CLKN&D&!RN&SETN 0.5074
!CLKN&D&RN&SETN 0.7322
!CLKN&!D&RN&!SETN 0.5179
!CLKN&D&RN&!SETN 0.5162
CLKN&!D&RN&!SETN 0.4633
CLKN&D&RN&!SETN 0.4597
!CLKN&!D&RN&SETN 0.5583
CLKN&!D&RN&SETN 0.6340
CLKN&D&RN&SETN 0.6180
================== ==============