blob: 4e947df935f982d736d42537b3ebb19b32e2426a [file] [log] [blame]
=======================================
gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_4
=======================================
**gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_4 symbol**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_4.symbol.png
:height: 250px
:width: 400 px
:align: center
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_4 symbol
**gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_4 schematic**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_4.schematic.png
:height: 300px
:width: 500 px
:align: center
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_4 schematic
**gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_4 layout**
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_4.layout.png
:height: 400px
:width: 700 px
:align: center
:alt: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_4 layout
DFFNRSNQ_X4 is a negative edge triggered D-type flip flop, active low set/reset and 4X drive strength
|
| Attributes
============= =======================
**Attribute** **Value**
area 107.564800 µm\ :sup:`2`
============= =======================
|
TRUTH TABLE
===== ==== = ==== ======
Input Output
RN SETN D CLKN Q
H H L L
H H H H
L H X X L
H L X X H
L L X X L
===== ==== = ==== ======
|
| FUNCTIONAL SCHEMATIC
.. image:: gf180mcu_fd_sc_mcu7t5v0__dffnrsnq_4.png
| CONSTRAINTS
================== =============== ============= ============
**Constraint Pin** **Related Pin** **setup(ns)** **hold(ns)**
D(HL) CLKN(HL) 0.5270 -0.0110
D(LH) CLKN(HL) 0.1090 0.2000
SETN(LH) RN(LH) -0.0170 0.2000
SETN(LH) RN(LH) -0.1260 0.2750
SETN(LH) RN(LH) -0.0170 0.2000
SETN(LH) RN(LH) -0.1260 0.2750
RN(LH) SETN(LH) 0.2000 -0.0170
RN(LH) SETN(LH) 0.2750 -0.1260
RN(LH) SETN(LH) 0.2000 -0.0170
RN(LH) SETN(LH) 0.2750 -0.1260
================== =============== ============= ============
|
================== =============== ================ ===============
**Constraint Pin** **Related Pin** **recovery(ns)** **removal(ns)**
SETN(LH) CLKN(HL) 0.1550 0.1490
RN(LH) CLKN(HL) -0.4410 0.8590
================== =============== ================ ===============
|
================== =============== ===========================
**Constraint Pin** **Related Pin** **Minimum Pulse Width(ns)**
CLKN(LHL) CLKN(LH) 0.7300
CLKN(LHL) CLKN(LH) 0.3760
CLKN(HLH) CLKN(HL) 0.5340
CLKN(HLH) CLKN(HL) 0.7390
SETN(HLH) SETN(HL) 0.5440
SETN(HLH) SETN(HL) 0.5540
SETN(HLH) SETN(HL) 0.5440
SETN(HLH) SETN(HL) 0.5540
RN(HLH) RN(HL) 0.5930
RN(HLH) RN(HL) 0.4460
RN(HLH) RN(HL) 0.5930
RN(HLH) RN(HL) 0.4460
================== =============== ===========================
|
| PIN CAPACITANCE (pf)
======= ======== ====================
**Pin** **Type** **Capacitance (pf)**
CLKN input 0.0034
D input 0.0024
SETN input 0.0065
RN input 0.0076
======= ======== ====================
|
| DELAY AND OUTPUT TRANSITION TIME corresponding to min slew and load
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| **Input Pin** | **Output** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Out Load (pf)** | **Delay (ns)** | **Tout (ns)** |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLKN(HL) | Q(LH) | D&RN&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 1.0989 | 0.0751 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| CLKN(HL) | Q(HL) | !D&RN&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.7919 | 0.0590 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL) | Q(LH) | !CLKN&!D&RN | 0.0100 | 0.0010 | 1.0003 | 0.0738 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL) | Q(LH) | CLKN&!D&RN | 0.0100 | 0.0010 | 0.8312 | 0.0740 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL) | Q(LH) | !CLKN&D&RN | 0.0100 | 0.0010 | 1.0005 | 0.0733 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| SETN(HL) | Q(LH) | CLKN&D&RN | 0.0100 | 0.0010 | 0.8313 | 0.0741 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | !CLKN&!D&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.3178 | 0.0562 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | CLKN&!D&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.3178 | 0.0562 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | !CLKN&D&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.3177 | 0.0563 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | CLKN&D&SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.3177 | 0.0563 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | !CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.3170 | 0.0556 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | !CLKN&D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.3170 | 0.0556 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.3169 | 0.0557 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(HL) | Q(HL) | CLKN&D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.3169 | 0.0557 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH) | Q(LH) | !CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.5551 | 0.0736 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH) | Q(LH) | !CLKN&D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.5551 | 0.0736 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH) | Q(LH) | CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.5500 | 0.0734 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
| RN(LH) | Q(LH) | CLKN&D&!SETN | 0.0100 | 0.0010 | 0.5500 | 0.0734 |
+---------------+------------+--------------------+--------------+-------------------+----------------+---------------+
|
| DYNAMIC ENERGY
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| **Input Pin** | **When Condition** | **Tin (ns)** | **Output** | **Out Load (pf)** | **Energy (uW/MHz)** |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN | !CLKN&!D&RN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.4292 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN | CLKN&!D&RN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.3266 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN | !CLKN&D&RN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.4295 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN | CLKN&D&RN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.1925 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&!D&SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.2422 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&!D&SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.9687 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&D&SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.2413 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&D&SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.9695 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.0056 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&D&!SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.0056 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.8237 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&D&!SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 0.8225 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 0.9657 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | !CLKN&D&!SETN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 0.9657 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&!D&!SETN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 0.8721 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN | CLKN&D&!SETN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 0.8739 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN | D&RN&SETN | 0.0100 | Q(LH) | 0.0010 | 1.6638 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN | !D&RN&SETN | 0.0100 | Q(HL) | 0.0010 | 1.3200 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | !CLKN&!D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3945 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | !CLKN&D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3945 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | CLKN&!D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3784 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | CLKN&D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2488 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | !CLKN&!D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0502 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | CLKN&!D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1843 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | !CLKN&D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0501 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(HL) | CLKN&D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0501 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | !D&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2508 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | !D&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2484 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | D&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3201 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | D&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4782 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | !D&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3660 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | D&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2529 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | !D&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2483 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(LH) | D&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2530 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | !D&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3846 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | !D&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3554 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | D&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.5073 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | D&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.7671 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | !D&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.4220 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | D&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3705 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | !D&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3555 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| CLKN(HL) | D&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.3706 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | !CLKN&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0526 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | !CLKN&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0526 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | CLKN&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1681 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | CLKN&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2561 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | !CLKN&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0526 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | CLKN&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1681 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | !CLKN&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0526 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(HL) | CLKN&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2493 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | !CLKN&!D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0576 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | CLKN&!D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0558 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | !CLKN&D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0575 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(HL) | CLKN&D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0535 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | !CLKN&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0046 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | !CLKN&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0046 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | CLKN&!RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0561 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | CLKN&!RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2135 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | !CLKN&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0047 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | CLKN&RN&!SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0561 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | !CLKN&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0047 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| D(LH) | CLKN&RN&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.2183 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | !CLKN&!D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0537 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | !CLKN&D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0537 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | CLKN&!D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0537 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| RN(LH) | CLKN&D&SETN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0486 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | !CLKN&!D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1172 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | !CLKN&D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1172 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | CLKN&!D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.1222 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | CLKN&D&!RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0670 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | !CLKN&!D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0342 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | !CLKN&D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0342 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | CLKN&!D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | 0.0148 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
| SETN(LH) | CLKN&D&RN | 0.0100 | n/a | n/a | -0.0343 |
+---------------+--------------------+--------------+------------+-------------------+---------------------+
|
| LEAKAGE POWER
================== ==============
**When Condition** **Power (nW)**
!CLKN&!D&!RN&!SETN 0.6152
!CLKN&!D&!RN&SETN 0.5841
!CLKN&D&!RN&!SETN 0.6172
!CLKN&D&!RN&SETN 0.5861
CLKN&!D&!RN&!SETN 0.5341
CLKN&!D&!RN&SETN 0.5435
CLKN&D&!RN&!SETN 0.5316
CLKN&D&!RN&SETN 0.5603
!CLKN&D&RN&SETN 0.7831
!CLKN&!D&RN&!SETN 0.5688
!CLKN&D&RN&!SETN 0.5672
CLKN&!D&RN&!SETN 0.5142
CLKN&D&RN&!SETN 0.5106
!CLKN&!D&RN&SETN 0.6112
CLKN&!D&RN&SETN 0.6848
CLKN&D&RN&SETN 0.6689
================== ==============